
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-15 | 22:58 | 23:26 | 29 分鐘 |
2 | 2025-04-13 | 22:23 | 23:48 | 85 分鐘 |
3 | 2025-04-11 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
4 | 2025-04-10 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
5 | 00:02 | 01:12 | 71 分鐘 | |
6 | 2025-04-09 | 00:03 | 01:36 | 93 分鐘 |
7 | 2025-04-08 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
8 | 2025-04-07 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127358.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
